土曜日料金(税込・2名1室)
ディズニーアンバサダーホテル ★4.66
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/25(土) ¥82,500 | 5/2(土) ¥103,400 | 6/6(土) ¥82,500 |
| 4/11(土) 完売 | 5/9(土) ¥82,500 | 6/13(土) ¥82,500 |
| 4/18(土) 完売 | 5/16(土) ¥82,500 | 6/20(土) ¥82,500 |
| 4/25(土) 完売 | 5/23(土) ¥82,500 | 6/27(土) ¥82,500 |
| — | 5/30(土) ¥82,500 | — |
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ ★4.8
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/4(土) 完売 | 5/2(土) 完売 | 6/6(土) 完売 |
| 4/11(土) 完売 | 5/9(土) 完売 | 6/13(土) 完売 |
| 4/18(土) 完売 | 5/16(土) 完売 | 6/20(土) 完売 |
| 4/25(土) 完売 | 5/23(土) 完売 | 6/27(土) 完売 |
| — | 5/30(土) 完売 | — |
東京ディズニーランドホテル ★4.57
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/25(土) ¥101,800 | 5/2(土) ¥123,800 | 6/6(土) ¥110,000 |
| 4/11(土) 完売 | 5/9(土) ¥96,300 | 6/13(土) ¥96,300 |
| 4/18(土) 完売 | 5/30(土) ¥96,300 | 6/20(土) ¥96,300 |
| 4/25(土) 完売 | 5/23(土) 完売 | 6/27(土) ¥96,300 |
東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリー(R)ホテル ★4.65
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/4(土) 完売 | 5/2(土) 完売 | 6/6(土) 完売 |
| 4/11(土) 完売 | 5/9(土) 完売 | 6/13(土) 完売 |
| 4/18(土) 完売 | 5/16(土) 完売 | 6/20(土) 完売 |
| 4/25(土) 完売 | 5/23(土) 完売 | 6/27(土) 完売 |
| — | 5/30(土) 完売 | — |
東京ディズニーセレブレーションホテル ★4.4
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/25(土) ¥50,600 | 5/2(土) ¥62,700 | 6/6(土) ¥43,500 |
| 4/11(土) 完売 | 5/9(土) ¥43,500 | 6/13(土) ¥43,500 |
| 4/18(土) 完売 | 5/16(土) ¥51,200 | 6/20(土) ¥41,900 |
| 4/25(土) 完売 | 5/23(土) ¥46,800 | 6/20(土) ¥41,900 |
| — | 5/23(土) ¥45,100 | 6/27(土) ¥43,500 |
グランドニッコー東京ベイ 舞浜 ★4.48
ホテルオークラ東京ベイ ★4.32
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/18(土) ¥73,524 | 5/2(土) ¥49,600 | 6/6(土) ¥44,000 |
| 4/25(土) ¥48,800 | 5/9(土) ¥44,800 | 6/13(土) ¥48,000 |
| 4/18(土) 完売 | 5/16(土) ¥49,600 | 6/20(土) ¥44,000 |
| 4/25(土) 完売 | 5/16(土) ¥52,700 | 6/27(土) ¥48,800 |
| — | 5/23(土) ¥48,800 | — |
ヒルトン東京ベイ ★4.14
東京ベイ舞浜ホテル ★4.42
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/25(土) ¥45,204 | 5/2(土) ¥47,816 | 6/6(土) ¥43,122 |
| 4/25(土) ¥39,204 | 5/2(土) ¥39,204 | 6/13(土) ¥40,508 |
| 4/18(土) 完売 | 5/9(土) ¥37,932 | 6/13(土) ¥40,508 |
| 4/25(土) 完売 | 5/9(土) ¥35,282 | 6/20(土) ¥42,592 |
| — | 5/16(土) ¥57,298 | 6/20(土) ¥40,508 |
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル ★4.12
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/25(土) ¥48,400 | 5/2(土) ¥61,400 | 6/6(土) ¥47,400 |
| 4/11(土) 完売 | 5/9(土) ¥49,400 | 6/13(土) ¥47,400 |
| 4/18(土) 完売 | 5/23(土) ¥54,400 | 6/20(土) ¥44,400 |
| 4/25(土) 完売 | 5/30(土) ¥54,400 | 6/27(土) ¥46,400 |
東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート ★4.13
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/25(土) ¥41,904 | 5/2(土) ¥47,280 | 6/6(土) ¥39,840 |
| 4/25(土) ¥47,040 | 5/2(土) ¥37,584 | 6/6(土) ¥35,856 |
| 4/18(土) 完売 | 5/9(土) ¥34,128 | 6/13(土) ¥40,584 |
| 4/25(土) 完売 | 5/9(土) ¥40,320 | 6/13(土) ¥34,128 |
| — | 5/16(土) ¥46,224 | 6/20(土) ¥42,720 |
三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ ★4.41
浦安ブライトンホテル東京ベイ ★4.53
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/25(土) ¥47,600 | 5/2(土) ¥47,200 | 6/6(土) ¥41,600 |
| 4/25(土) ¥40,600 | 5/2(土) ¥45,600 | 6/6(土) ¥38,200 |
| 4/18(土) 完売 | 5/9(土) ¥41,200 | 6/13(土) ¥41,600 |
| 4/25(土) 完売 | 5/16(土) ¥49,400 | 6/13(土) ¥38,200 |
| — | 5/23(土) ¥49,000 | 6/20(土) ¥43,000 |
オリエンタルホテル東京ベイ ★4.05
ビースティーレ舞浜 ★5
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/25(土) ¥48,000 | 5/9(土) ¥54,000 | 6/13(土) ¥54,000 |
| 4/11(土) 完売 | 5/23(土) ¥54,000 | 6/27(土) ¥54,000 |
| 4/18(土) 完売 | 5/30(土) ¥54,000 | 6/20(土) 完売 |
ホテルマイステイズ舞浜 ★4.18
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/18(土) ¥41,800 | 5/2(土) ¥39,900 | 6/6(土) ¥33,720 |
| 4/25(土) ¥37,040 | 5/9(土) ¥29,440 | 6/13(土) ¥32,760 |
| 4/18(土) 完売 | 5/16(土) ¥42,740 | 6/20(土) ¥30,680 |
| 4/25(土) 完売 | 5/23(土) ¥38,000 | 6/27(土) ¥28,360 |
| — | 5/30(土) ¥32,760 | — |
変なホテル舞浜 東京ベイ ★4.42
SPA&HOTEL 舞浜ユーラシア ★4.23
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/25(土) ¥36,100 | 5/2(土) ¥37,800 | 6/27(土) ¥23,300 |
| 4/11(土) 完売 | 5/9(土) ¥34,960 | 6/27(土) ¥22,120 |
日和(ひより)ホテル舞浜 ★4.48
ホテルドリームゲート舞浜(本館/アネックス) ★4.51
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/25(土) ¥48,900 | 5/2(土) ¥59,900 | 6/6(土) ¥51,900 |
| 4/11(土) 完売 | 5/9(土) ¥51,900 | 6/13(土) ¥48,400 |
| 4/18(土) 完売 | 5/30(土) ¥47,900 | 6/20(土) ¥47,900 |
| 4/25(土) 完売 | 5/23(土) 完売 | 6/27(土) ¥46,900 |
マイステイズ新浦安 ★3.64
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/25(土) ¥24,000 | 5/2(土) ¥34,200 | 6/6(土) ¥25,200 |
| 4/25(土) ¥30,200 | 5/2(土) ¥28,800 | 6/6(土) ¥24,200 |
| 4/18(土) 完売 | 5/9(土) ¥23,000 | 6/13(土) ¥23,000 |
| 4/25(土) 完売 | 5/9(土) ¥27,200 | 6/13(土) ¥20,600 |
| — | 5/16(土) ¥31,800 | 6/20(土) ¥26,400 |
フォーストーリーズホテル舞浜東京ベイ ★4.42
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/25(土) ¥31,000 | 5/2(土) ¥33,250 | 6/6(土) ¥28,025 |
| 4/25(土) ¥29,450 | 5/9(土) ¥30,400 | 6/13(土) ¥28,025 |
| 4/18(土) 完売 | 5/23(土) ¥35,000 | 6/20(土) ¥28,025 |
| 4/25(土) 完売 | 5/23(土) ¥33,250 | 6/27(土) ¥25,650 |
| — | 5/30(土) ¥29,450 | — |
フレックステイイン新浦安 ★3.95
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/25(土) ¥27,300 | 5/9(土) ¥26,990 | 6/6(土) ¥23,520 |
| 4/25(土) ¥31,500 | 5/9(土) ¥24,990 | 6/6(土) ¥18,900 |
| 4/18(土) 完売 | 5/16(土) ¥38,560 | 6/13(土) ¥23,100 |
| 4/25(土) 完売 | 5/16(土) ¥34,020 | 6/13(土) ¥20,790 |
| — | 5/23(土) ¥34,020 | 6/20(土) ¥25,200 |
浦安サンホテル ★3.35
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/4(土) 完売 | 5/2(土) ¥49,000 | 6/6(土) ¥31,500 |
| 4/11(土) 完売 | 5/9(土) ¥26,700 | 6/13(土) ¥23,140 |
| 4/18(土) 完売 | 5/9(土) ¥22,750 | 6/13(土) ¥22,750 |
| 4/25(土) 完売 | 5/16(土) ¥38,500 | 6/27(土) ¥29,250 |
| — | 5/16(土) ¥38,500 | — |
浦安ビューフォートホテル ★3.72
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/4(土) 完売 | 5/9(土) ¥26,400 | 6/6(土) ¥24,860 |
| 4/11(土) 完売 | 5/9(土) ¥25,344 | 6/6(土) ¥20,900 |
| 4/18(土) 完売 | 5/16(土) ¥31,900 | 6/13(土) ¥23,100 |
| 4/25(土) 完売 | 5/16(土) ¥30,304 | 6/13(土) ¥19,404 |
| — | 5/23(土) ¥50,688 | 6/20(土) ¥24,200 |
ハイアット リージェンシー 東京ベイ ★4.38
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/18(土) ¥58,000 | 5/2(土) ¥40,000 | 6/6(土) ¥43,200 |
| 4/25(土) ¥35,000 | 5/9(土) ¥35,000 | 6/13(土) ¥44,800 |
| 4/18(土) 完売 | 5/16(土) ¥49,800 | 6/20(土) ¥44,800 |
| 4/25(土) 完売 | 5/23(土) ¥43,200 | 6/27(土) ¥44,800 |
| — | 5/30(土) ¥38,200 | — |
東京イーストサイド ホテル櫂会 ★4.67
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/18(土) ¥41,800 | 5/2(土) ¥36,620 | 6/6(土) ¥30,100 |
| 4/25(土) ¥35,240 | 5/9(土) ¥34,050 | 6/13(土) ¥33,030 |
| 4/18(土) 完売 | 5/16(土) ¥39,490 | 6/20(土) ¥32,010 |
| 4/25(土) 完売 | 5/23(土) ¥128,120 | 6/27(土) ¥33,030 |
| — | 5/30(土) ¥36,344 | — |
東京ベイ潮見プリンスホテル ★4.69
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/18(土) ¥107,566 | 5/2(土) ¥72,524 | 6/6(土) ¥51,230 |
| 4/25(土) ¥68,050 | 5/9(土) ¥60,984 | 6/13(土) ¥54,270 |
| 4/18(土) 完売 | 5/16(土) ¥81,418 | 6/20(土) ¥48,362 |
| 4/25(土) 完売 | 5/23(土) ¥72,432 | 6/27(土) ¥48,362 |
ホテルリブマックス東京潮見駅前 ★3.36
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/18(土) ¥40,076 | 5/2(土) ¥34,850 | 6/6(土) ¥27,950 |
| 4/25(土) ¥36,592 | 5/9(土) ¥34,850 | 6/6(土) ¥25,414 |
| 4/18(土) 完売 | 5/16(土) ¥41,820 | 6/13(土) ¥26,350 |
| 4/25(土) 完売 | 5/23(土) ¥40,076 | 6/13(土) ¥25,414 |
| — | 5/30(土) ¥45,304 | 6/20(土) ¥34,272 |
アパホテル〈西船橋駅前〉(全室禁煙) ★4.23
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/25(土) ¥28,000 | 5/2(土) ¥29,800 | 6/6(土) ¥26,800 |
| 4/25(土) ¥32,000 | 5/2(土) ¥24,600 | 6/6(土) ¥25,800 |
| 4/18(土) 完売 | 5/9(土) ¥25,800 | 6/13(土) ¥24,600 |
| 4/25(土) 完売 | 5/9(土) ¥28,800 | 6/13(土) ¥23,600 |
| — | 5/16(土) ¥35,800 | 6/20(土) ¥29,200 |
ナイスインホテル市川東京ベイ ★4.7
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/4(土) 完売 | 5/23(土) ¥30,240 | 6/6(土) ¥23,652 |
| 4/11(土) 完売 | 5/23(土) ¥27,940 | 6/6(土) ¥20,900 |
| 4/18(土) 完売 | 5/16(土) 完売 | 6/13(土) ¥26,493 |
| 4/25(土) 完売 | 5/23(土) 完売 | 6/13(土) ¥23,750 |
| — | 5/30(土) 完売 | 6/20(土) ¥26,840 |
コンフォートスイーツ東京ベイ ★4.45
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/18(土) ¥45,500 | 5/2(土) ¥37,000 | 6/6(土) ¥29,500 |
| 4/25(土) ¥34,500 | 5/9(土) ¥34,500 | 6/13(土) ¥29,000 |
| 4/18(土) 完売 | 5/16(土) ¥42,500 | 6/20(土) ¥31,500 |
| 4/25(土) 完売 | 5/23(土) ¥37,000 | 6/27(土) ¥29,000 |
| — | 5/30(土) ¥32,000 | — |
東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル ★
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/4(土) 完売 | 5/2(土) 完売 | 6/6(土) 完売 |
| 4/11(土) 完売 | 5/9(土) 完売 | 6/13(土) 完売 |
| 4/18(土) 完売 | 5/16(土) 完売 | 6/20(土) 完売 |
| 4/25(土) 完売 | 5/23(土) 完売 | 6/27(土) 完売 |
| — | 5/30(土) 完売 | — |
星野リゾート 1955 東京ベイ ★3.67
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/25(土) ¥45,000 | 5/2(土) ¥39,600 | 6/6(土) ¥37,000 |
| 4/11(土) 完売 | 5/9(土) ¥30,000 | 6/13(土) ¥28,250 |
| 4/18(土) 完売 | 5/16(土) ¥49,000 | 6/20(土) ¥29,000 |
| 4/25(土) 完売 | 5/23(土) ¥52,000 | 6/20(土) ¥28,250 |
| — | 5/30(土) ¥30,800 | 6/27(土) ¥28,250 |
ザ ロイヤルパークホテル 舞浜リゾート 東京ベイ ★3.67
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4/18(土) ¥67,500 | 5/2(土) ¥49,500 | 6/6(土) ¥45,000 |
| 4/25(土) ¥40,500 | 5/9(土) ¥40,800 | 6/13(土) ¥45,000 |
| 4/18(土) 完売 | 5/23(土) ¥45,000 | 6/20(土) ¥43,500 |
| 4/25(土) 完売 | 5/30(土) ¥40,500 | 6/27(土) ¥45,000 |