ディズニーホテル値段比較
2026年12月19日(土)、楽天・じゃらんの最安はナイスインホテル市川東京ベイの24,084円です。ディズニーホテルの土曜では東京ディズニーセレブレーションホテルの65,000円が最安です。
種別ごとの料金
| 種別 | この週の土曜の最安 | ホテル |
|---|---|---|
| ディズニーホテル | 65,000円 | 東京ディズニーセレブレーションホテル |
| オフィシャル | 47,520円 | 東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート |
| パートナー | 57,800円 | オリエンタルホテル東京ベイ |
| その他 | 24,084円 | ナイスインホテル市川東京ベイ |
この週の土曜は、その他のナイスインホテル市川東京ベイが24,084円で、ディズニーホテルの東京ディズニーセレブレーションホテル(65,000円)より40,916円低いです。
ディズニーホテル
| ホテル | 平日(楽天・じゃらん) | 土曜(楽天・じゃらん) | 過去30日の相場 | パークまで | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京ディズニーセレブレーションホテル | 38,000円 | 65,000円 | 65,000円〜71,500円 | TDL 4.6km / TDS 3.9km | 楽天 じゃらん |
| ディズニーアンバサダーホテル | 67,100円 | 料金は詳細で確認 | - | TDL 0.8km / TDS 0.7km | 楽天 じゃらん |
| 東京ディズニーランドホテル | 101,800円 | 料金は詳細で確認 | - | TDL 0.2km / TDS 1.5km | 楽天 じゃらん |
| 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ | 料金は詳細で確認 | 料金は詳細で確認 | - | TDL 1.2km / TDS 0.0km | 詳細で空室を確認 |
| 東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリー(R)ホテル | 料金は詳細で確認 | 料金は詳細で確認 | - | TDL 1.1km / TDS 1.3km | 詳細で空室を確認 |
| 東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル | 料金は詳細で確認 | 料金は詳細で確認 | - | - | 詳細で空室を確認 |
オフィシャル
| ホテル | 平日(楽天・じゃらん) | 土曜(楽天・じゃらん) | 過去30日の相場 | パークまで | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒルトン東京ベイ | 36,548円 | 料金は詳細で確認 | 55,378円〜66,502円 | TDL 1.0km / TDS 1.4km | 楽天 じゃらん |
| 東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート | 22,680円 | 47,520円 | 43,200円〜50,400円 | TDL 0.6km / TDS 1.5km | 楽天 じゃらん |
| 舞浜ビューホテル by HULIC(旧:東京ベイ舞浜ホテル) | 31,446円 | 60,984円 | 53,580円〜65,400円 | TDL 0.7km / TDS 1.5km | 楽天 じゃらん |
| グランドニッコー東京ベイ 舞浜 | 38,700円 | 66,600円 | 60,000円〜66,600円 | TDL 0.8km / TDS 1.4km | 楽天 じゃらん |
| ホテルオークラ東京ベイ | 35,700円 | 68,850円 | 63,750円〜68,850円 | TDL 1.1km / TDS 1.2km | 楽天 じゃらん |
| シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 29,400円 | 69,400円 | 60,400円〜70,400円 | TDL 1.0km / TDS 1.0km | 楽天 じゃらん |
パートナー
| ホテル | 平日(楽天・じゃらん) | 土曜(楽天・じゃらん) | 過去30日の相場 | パークまで | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ | 19,840円 | 料金は詳細で確認 | 35,760円〜56,260円 | TDL 4.1km / TDS 3.4km | 楽天 じゃらん |
| オリエンタルホテル東京ベイ | 25,500円 | 57,800円 | 52,360円〜57,800円 | TDL 3.5km / TDS 3.4km | 楽天 じゃらん |
| ホテル エミオン 東京ベイ | 25,080円 | 59,800円 | 43,600円〜59,800円 | TDL 3.9km / TDS 3.6km | 楽天 じゃらん |
| 浦安ブライトンホテル東京ベイ | 27,200円 | 66,000円 | 57,100円〜68,700円 | TDL 3.4km / TDS 3.3km | 楽天 じゃらん |
その他
| ホテル | 平日(楽天・じゃらん) | 土曜(楽天・じゃらん) | 過去30日の相場 | パークまで | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦安ビューフォートホテル | 11,220円 | 料金は詳細で確認 | 24,354円〜46,728円 | TDL 3.5km / TDS 4.2km | 楽天 じゃらん |
| イビススタイルズ東京ベイ | 16,150円 | 料金は詳細で確認 | 33,150円〜51,000円 | TDL 4.1km / TDS 3.8km | 楽天 じゃらん |
| ナイスインホテル市川東京ベイ | 12,318円 | 24,084円 | 23,750円〜30,240円 | TDL 5.3km / TDS 5.4km | 楽天 じゃらん |
| SPA&HOTEL 舞浜ユーラシア | 28,200円 | 料金は詳細で確認 | 42,560円〜48,800円 | TDL 1.8km / TDS 0.6km | 楽天 じゃらん |
| フレックステイイン新浦安 | 11,340円 | 28,350円 | 18,900円〜48,200円 | TDL 2.4km / TDS 2.2km | 楽天 じゃらん |
| アパホテル〈西船橋駅前〉(全室禁煙) | 10,080円 | 28,728円 | 26,504円〜28,728円 | TDL 10.7km / TDS 10.8km | 楽天 じゃらん |
| アパホテル&リゾート〈東京ベイ潮見〉 | 12,420円 | 32,760円 | 27,180円〜32,760円 | TDL 6.0km / TDS 7.2km | 楽天 じゃらん |
| 浦安サンホテル | 8,750円 | 35,000円 | 35,000円 | TDL 3.5km / TDS 4.3km | 楽天 じゃらん |
| JR東日本ホテルメッツ東京ベイ新木場 | 18,900円 | 37,900円 | 34,580円〜37,900円 | TDL 4.8km / TDS 6.0km | 楽天 じゃらん |
| マイステイズ新浦安 | 14,600円 | 41,800円 | 36,000円〜41,800円 | TDL 3.4km / TDS 3.0km | 楽天 じゃらん |
| ラ・ジェント・ホテル東京ベイ | 14,090円 | 43,734円 | 41,652円〜45,540円 | TDL 4.6km / TDS 4.0km | 楽天 じゃらん |
| フォーストーリーズホテル舞浜東京ベイ | 27,075円 | 44,944円 | 35,000円〜47,310円 | TDL 2.0km / TDS 2.6km | 楽天 じゃらん |
| 変なホテル舞浜 東京ベイ | 19,836円 | 45,314円 | 42,750円〜52,240円 | TDL 1.3km / TDS 2.0km | 楽天 じゃらん |
| 日和(ひより)ホテル舞浜 | 17,100円 | 45,460円 | 38,260円〜50,400円 | TDL 2.0km / TDS 2.2km | 楽天 じゃらん |
| 星野リゾート 1955 東京ベイ | 18,840円 | 50,020円 | 37,080円〜50,020円 | - | 楽天 じゃらん |
| ホテルリブマックス東京潮見駅前 | 14,450円 | 50,532円 | 50,532円 | TDL 6.1km / TDS 7.3km | 楽天 じゃらん |
| ビースティーレ舞浜 | 48,000円 | 54,000円 | 54,000円 | TDL 0.5km / TDS 1.4km | 楽天 じゃらん |
| ホテルマイステイズ舞浜 | 25,200円 | 56,700円 | - | TDL 1.2km / TDS 0.7km | 楽天 じゃらん |
| コンフォートスイーツ東京ベイ | 21,000円 | 57,000円 | 40,000円〜57,000円 | TDL 4.4km / TDS 3.7km | 楽天 じゃらん |
| ザ ロイヤルパークホテル 舞浜リゾート 東京ベイ | 27,000円 | 60,000円 | 46,200円〜65,240円 | - | 楽天 じゃらん |
| 東京ベイ潮見プリンスホテル | 44,896円 | 66,596円 | 66,596円〜86,830円 | TDL 6.2km / TDS 7.5km | 楽天 じゃらん |
| 東京イーストサイド ホテル櫂会 | 17,414円 | 69,014円 | 32,040円〜82,840円 | TDL 6.1km / TDS 7.3km | 楽天 じゃらん |
| ホテルドリームゲート舞浜(本館/アネックス) | 35,900円 | 72,400円 | 68,300円〜72,400円 | TDL 0.5km / TDS 1.0km | 楽天 じゃらん |
| ハイアット リージェンシー 東京ベイ | 28,200円 | 80,200円 | 44,800円〜80,200円 | TDL 4.2km / TDS 3.5km | 楽天 じゃらん |
よくある質問
一番安いディズニーホテルは?
2026年12月19日(土)、楽天・じゃらんの最安は東京ディズニーセレブレーションホテルの65,000円です。
周辺ホテルでいちばん安いのは?
2026年12月19日(土)、楽天・じゃらんの最安はナイスインホテル市川東京ベイの24,084円です。
ディズニーホテルの週別料金
凡例
C東京ディズニーセレブレーションホテル
料金背景色: この表の中の安い方 / 高い方
価格下のラベル:データ元(じゃらん / 楽天)。同額最安の場合は「じゃらん/楽天」と表示します。(データ投入状況によりじゃらんのみ表示される場合があります)
| 11/18 水 | 11/19 木 | 11/20 金 | 11/21 土 | 11/22 日 | 11/23 月 | 11/24 火 | |
| - | - | 82,500 じゃらん/楽天 | - | - | 73,700 じゃらん/楽天 | 69,300 じゃらん/楽天 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 101,800 じゃらん/楽天 | 106,200 じゃらん/楽天 | - | - | - | 106,200 じゃらん/楽天 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| C | 47,500 じゃらん | 47,500 じゃらん | 49,000 じゃらん | - | - | 44,000 じゃらん | 42,500 じゃらん |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 11/25 水 | 11/26 木 | 11/27 金 | 11/28 土 | 11/29 日 | 11/30 月 | 12/1 火 | |
| 69,300 じゃらん/楽天 | 69,300 じゃらん/楽天 | 89,700 じゃらん/楽天 | 92,400 じゃらん/楽天 | 73,700 じゃらん/楽天 | 69,300 じゃらん/楽天 | 67,100 じゃらん/楽天 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 101,800 じゃらん/楽天 | 106,200 じゃらん/楽天 | - | - | 106,200 じゃらん/楽天 | 101,800 じゃらん/楽天 | 101,800 じゃらん/楽天 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| C | 44,000 じゃらん | 47,500 じゃらん | - | 62,000 じゃらん | 46,000 じゃらん | 42,500 じゃらん | 38,000 じゃらん |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 12/2 水 | 12/3 木 | 12/4 金 | 12/5 土 | 12/6 日 | 12/7 月 | 12/8 火 | |
| 67,100 じゃらん/楽天 | 124,900 じゃらん/楽天 | 82,500 じゃらん/楽天 | - | 81,300 じゃらん/楽天 | 67,100 じゃらん/楽天 | 67,100 じゃらん/楽天 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 101,800 じゃらん/楽天 | 101,800 じゃらん/楽天 | - | - | - | 101,800 じゃらん/楽天 | 101,800 じゃらん/楽天 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| C | 39,500 じゃらん | 42,500 じゃらん | 71,500 じゃらん/楽天 | 62,000 じゃらん | 44,000 じゃらん | 38,000 じゃらん | 38,000 じゃらん |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 12/9 水 | 12/10 木 | 12/11 金 | 12/12 土 | 12/13 日 | 12/14 月 | 12/15 火 | |
| 67,100 じゃらん/楽天 | 76,600 じゃらん/楽天 | - | - | 71,500 じゃらん/楽天 | 67,100 じゃらん/楽天 | 67,100 じゃらん/楽天 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 101,800 じゃらん/楽天 | 115,500 じゃらん/楽天 | - | - | - | 101,800 じゃらん/楽天 | 101,800 じゃらん/楽天 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| C | 38,000 じゃらん | 42,500 じゃらん | - | - | 42,500 じゃらん | 38,000 じゃらん | 38,000 じゃらん |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 12/16 水 | 12/17 木 | 12/18 金 | 12/19 土 | 12/20 日 | 12/21 月 | 12/22 火 | |
| 67,100 じゃらん/楽天 | 67,100 じゃらん/楽天 | - | - | 67,100 じゃらん/楽天 | 67,100 じゃらん/楽天 | 67,100 じゃらん/楽天 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 101,800 じゃらん/楽天 | 101,800 じゃらん/楽天 | - | - | - | 101,800 じゃらん/楽天 | 101,800 じゃらん/楽天 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| C | 39,500 じゃらん | 39,500 じゃらん | - | 65,000 じゃらん | 39,500 じゃらん | 39,500 じゃらん | 39,500 じゃらん |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 12/23 水 | 12/24 木 | 12/25 金 | 12/26 土 | 12/27 日 | 12/28 月 | 12/29 火 | |
| 67,100 じゃらん/楽天 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 101,800 じゃらん/楽天 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| C | 39,500 じゃらん | 44,000 じゃらん | 52,000 じゃらん/楽天 | 65,000 じゃらん | 65,000 じゃらん | 65,000 じゃらん | 71,500 楽天 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 12/30 水 | 12/31 木 | 1/1 金 | 1/2 土 | 1/3 日 | 1/4 月 | 1/5 火 | |
| - | - | - | - | 71,500 じゃらん/楽天 | 70,400 じゃらん/楽天 | 60,500 じゃらん/楽天 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 115,500 じゃらん | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| C | - | - | - | 65,000 じゃらん | 42,500 じゃらん | 36,500 じゃらん | 32,500 じゃらん |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 1/6 水 | 1/7 木 | 1/8 金 | 1/9 土 | 1/10 日 | 1/11 月 | 1/12 火 | |
| 60,500 じゃらん/楽天 | 56,100 じゃらん/楽天 | 64,900 じゃらん/楽天 | - | 86,900 じゃらん/楽天 | - | 77,000 じゃらん/楽天 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| C | 31,000 じゃらん | 31,000 じゃらん | 34,500 じゃらん | 50,500 じゃらん | 46,800 じゃらん/楽天 | 27,500 じゃらん | 32,500 じゃらん |
| - | - | - | - | - | - | - |