ディズニーホテル値段比較
2026年12月26日(土)、楽天・じゃらんの最安はフレックステイイン新浦安の24,570円です。ディズニーホテルの土曜では東京ディズニーセレブレーションホテルの65,000円が最安です。
種別ごとの料金
| 種別 | この週の土曜の最安 | ホテル |
|---|---|---|
| ディズニーホテル | 65,000円 | 東京ディズニーセレブレーションホテル |
| オフィシャル | 39,600円 | 東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート |
| パートナー | 43,260円 | 三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ |
| その他 | 24,570円 | フレックステイイン新浦安 |
この週の土曜は、その他のフレックステイイン新浦安が24,570円で、ディズニーホテルの東京ディズニーセレブレーションホテル(65,000円)より40,430円低いです。
ディズニーホテル
| ホテル | 平日(楽天・じゃらん) | 土曜(楽天・じゃらん) | 過去30日の相場 | パークまで | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京ディズニーセレブレーションホテル | 39,500円 | 65,000円 | 65,000円〜68,900円 | TDL 4.6km / TDS 3.9km | 楽天 じゃらん |
| ディズニーアンバサダーホテル | 67,100円 | 料金は詳細で確認 | - | TDL 0.8km / TDS 0.7km | 楽天 じゃらん |
| 東京ディズニーランドホテル | 101,800円 | 料金は詳細で確認 | - | TDL 0.2km / TDS 1.5km | 楽天 じゃらん |
| 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ | 料金は詳細で確認 | 料金は詳細で確認 | - | TDL 1.2km / TDS 0.0km | 一休で空室を確認するYahoo!トラベルで空室を確認する |
| 東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリー(R)ホテル | 料金は詳細で確認 | 料金は詳細で確認 | - | TDL 1.1km / TDS 1.3km | 詳細で空室を確認 |
| 東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル | 料金は詳細で確認 | 料金は詳細で確認 | - | - | 詳細で空室を確認 |
オフィシャル
| ホテル | 平日(楽天・じゃらん) | 土曜(楽天・じゃらん) | 過去30日の相場 | パークまで | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート | 20,952円 | 39,600円 | 38,880円〜46,800円 | TDL 0.6km / TDS 1.5km | 楽天 じゃらん |
| シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 29,400円 | 40,400円 | 40,400円〜80,400円 | TDL 1.0km / TDS 1.0km | 楽天 じゃらん |
| グランドニッコー東京ベイ 舞浜 | 28,000円 | 48,000円 | 48,000円〜56,000円 | TDL 0.8km / TDS 1.4km | 楽天 じゃらん |
| 舞浜ビューホテル by HULIC(旧:東京ベイ舞浜ホテル) | 28,712円 | 50,590円 | 49,222円〜59,834円 | TDL 0.7km / TDS 1.5km | 楽天 じゃらん |
| ホテルオークラ東京ベイ | 30,600円 | 59,500円 | 59,500円〜64,600円 | TDL 1.1km / TDS 1.2km | 楽天 じゃらん |
| ヒルトン東京ベイ | 29,904円 | 62,022円 | 57,592円〜66,452円 | TDL 1.0km / TDS 1.4km | 楽天 じゃらん |
パートナー
| ホテル | 平日(楽天・じゃらん) | 土曜(楽天・じゃらん) | 過去30日の相場 | パークまで | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ | 17,500円 | 43,260円 | 36,220円〜53,900円 | TDL 4.1km / TDS 3.4km | 楽天 じゃらん |
| ホテル エミオン 東京ベイ | 21,000円 | 45,800円 | 45,800円〜52,200円 | TDL 3.9km / TDS 3.6km | 楽天 じゃらん |
| オリエンタルホテル東京ベイ | 24,980円 | 52,480円 | 48,320円〜55,580円 | TDL 3.5km / TDS 3.4km | 楽天 じゃらん |
| 浦安ブライトンホテル東京ベイ | 24,600円 | 59,000円 | 53,700円〜67,000円 | TDL 3.4km / TDS 3.3km | 楽天 じゃらん |
その他
| ホテル | 平日(楽天・じゃらん) | 土曜(楽天・じゃらん) | 過去30日の相場 | パークまで | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| イビススタイルズ東京ベイ | 12,750円 | 料金は詳細で確認 | 29,750円〜34,000円 | TDL 4.1km / TDS 3.8km | 楽天 じゃらん |
| ナイスインホテル市川東京ベイ | 15,168円 | 料金は詳細で確認 | 23,718円〜30,240円 | TDL 5.3km / TDS 5.4km | 楽天 じゃらん |
| SPA&HOTEL 舞浜ユーラシア | 23,300円 | 料金は詳細で確認 | 42,560円〜46,800円 | TDL 1.8km / TDS 0.6km | 楽天 じゃらん |
| フレックステイイン新浦安 | 11,340円 | 24,570円 | 24,570円〜34,020円 | TDL 2.4km / TDS 2.2km | 楽天 じゃらん |
| 日和(ひより)ホテル舞浜 | 15,760円 | 32,400円 | 32,400円〜44,160円 | TDL 2.0km / TDS 2.2km | 楽天 じゃらん |
| フォーストーリーズホテル舞浜東京ベイ | 19,000円 | 33,250円 | 33,250円〜47,310円 | TDL 2.0km / TDS 2.6km | 楽天 じゃらん |
| アパホテル&リゾート〈東京ベイ潮見〉 | 11,160円 | 34,020円 | 29,520円〜39,780円 | TDL 6.0km / TDS 7.2km | 楽天 じゃらん |
| JR東日本ホテルメッツ東京ベイ新木場 | 17,400円 | 34,100円 | 32,580円〜34,100円 | TDL 4.8km / TDS 6.0km | 楽天 じゃらん |
| ラ・ジェント・ホテル東京ベイ | 15,498円 | 34,858円 | 31,690円〜43,804円 | TDL 4.6km / TDS 4.0km | 楽天 じゃらん |
| マイステイズ新浦安 | 10,200円 | 35,000円 | 33,200円〜35,000円 | TDL 3.4km / TDS 3.0km | 楽天 じゃらん |
| アパホテル〈西船橋駅前〉(全室禁煙) | 9,000円 | 35,054円 | 35,054円〜78,660円 | TDL 10.7km / TDS 10.8km | 楽天 じゃらん |
| 星野リゾート 1955 東京ベイ | 18,840円 | 35,120円 | 35,120円〜40,520円 | - | 楽天 じゃらん |
| 浦安サンホテル | 8,750円 | 36,750円 | 26,950円〜36,750円 | TDL 3.5km / TDS 4.3km | 楽天 じゃらん |
| コンフォートスイーツ東京ベイ | 17,000円 | 40,000円 | 37,000円〜40,000円 | TDL 4.4km / TDS 3.7km | 楽天 じゃらん |
| 変なホテル舞浜 東京ベイ | 18,780円 | 40,920円 | 37,620円〜48,440円 | TDL 1.3km / TDS 2.0km | 楽天 じゃらん |
| 東京イーストサイド ホテル櫂会 | 25,780円 | 41,800円 | 41,800円〜61,020円 | TDL 6.1km / TDS 7.3km | 楽天 じゃらん |
| ホテルマイステイズ舞浜 | 19,540円 | 47,880円 | 47,880円〜52,080円 | TDL 1.2km / TDS 0.7km | 楽天 じゃらん |
| ビースティーレ舞浜 | 48,000円 | 料金は詳細で確認 | - | TDL 0.5km / TDS 1.4km | 楽天 じゃらん |
| ザ ロイヤルパークホテル 舞浜リゾート 東京ベイ | 25,600円 | 52,800円 | 46,200円〜56,000円 | - | 楽天 じゃらん |
| ホテルドリームゲート舞浜(本館/アネックス) | 29,260円 | 59,660円 | 59,660円〜68,900円 | TDL 0.5km / TDS 1.0km | 楽天 じゃらん |
| 浦安ビューフォートホテル | 11,220円 | 60,864円 | 25,344円〜60,864円 | TDL 3.5km / TDS 4.2km | 楽天 じゃらん |
| ホテルリブマックス東京潮見駅前 | 11,900円 | 67,956円 | 67,956円 | TDL 6.1km / TDS 7.3km | 楽天 じゃらん |
| ハイアット リージェンシー 東京ベイ | 35,000円 | 69,800円 | 46,800円〜73,000円 | TDL 4.2km / TDS 3.5km | 楽天 じゃらん |
| 東京ベイ潮見プリンスホテル | 53,932円 | 100,958円 | 79,954円〜100,958円 | TDL 6.2km / TDS 7.5km | 楽天 じゃらん |
よくある質問
一番安いディズニーホテルは?
2026年12月26日(土)、楽天・じゃらんの最安は東京ディズニーセレブレーションホテルの65,000円です。
周辺ホテルでいちばん安いのは?
2026年12月26日(土)、楽天・じゃらんの最安はフレックステイイン新浦安の24,570円です。
ディズニーホテルの週別料金
凡例
C東京ディズニーセレブレーションホテル
料金背景色: この表の中の安い方 / 高い方
価格下のラベル:データ元(じゃらん / 楽天)。同額最安の場合は「じゃらん/楽天」と表示します。(データ投入状況によりじゃらんのみ表示される場合があります)
| 11/24 火 | 11/25 水 | 11/26 木 | 11/27 金 | 11/28 土 | 11/29 日 | 11/30 月 | |
| 69,300 じゃらん/楽天 | 69,300 じゃらん/楽天 | 69,300 じゃらん/楽天 | 96,700 じゃらん/楽天 | 106,600 じゃらん/楽天 | 73,700 じゃらん/楽天 | 69,300 じゃらん/楽天 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 101,800 じゃらん/楽天 | 101,800 じゃらん/楽天 | - | - | - | 106,200 じゃらん/楽天 | 101,800 じゃらん/楽天 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| C | 42,500 じゃらん | 44,000 じゃらん | 47,500 じゃらん | - | 62,000 じゃらん | 46,000 じゃらん | 42,500 じゃらん |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 12/1 火 | 12/2 水 | 12/3 木 | 12/4 金 | 12/5 土 | 12/6 日 | 12/7 月 | |
| 67,100 じゃらん/楽天 | 73,200 じゃらん/楽天 | 80,300 じゃらん/楽天 | 82,500 じゃらん/楽天 | 92,400 じゃらん/楽天 | 71,500 じゃらん/楽天 | 67,100 じゃらん/楽天 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 101,800 じゃらん/楽天 | 101,800 じゃらん/楽天 | 101,800 じゃらん/楽天 | - | - | - | 101,800 じゃらん/楽天 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| C | 38,000 じゃらん | 41,000 じゃらん | 42,500 じゃらん | 50,500 じゃらん | 62,000 じゃらん | 44,000 じゃらん | 38,000 じゃらん |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 12/8 火 | 12/9 水 | 12/10 木 | 12/11 金 | 12/12 土 | 12/13 日 | 12/14 月 | |
| 67,100 じゃらん/楽天 | 67,100 じゃらん/楽天 | 73,200 じゃらん/楽天 | - | - | 71,500 じゃらん/楽天 | 67,100 じゃらん/楽天 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 101,800 じゃらん/楽天 | 101,800 じゃらん/楽天 | 106,200 じゃらん/楽天 | - | - | - | 101,800 じゃらん/楽天 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| C | 38,000 じゃらん | 38,000 じゃらん | 42,500 じゃらん | - | - | 41,000 じゃらん | 38,000 じゃらん |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 12/15 火 | 12/16 水 | 12/17 木 | 12/18 金 | 12/19 土 | 12/20 日 | 12/21 月 | |
| 67,100 じゃらん/楽天 | 67,100 じゃらん/楽天 | 67,100 じゃらん/楽天 | 96,700 じゃらん/楽天 | - | 73,200 じゃらん/楽天 | 67,100 じゃらん/楽天 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 101,800 じゃらん/楽天 | 101,800 じゃらん/楽天 | 101,800 じゃらん/楽天 | - | - | - | 101,800 じゃらん/楽天 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| C | 38,000 じゃらん | 39,500 じゃらん | 39,500 じゃらん | 52,000 じゃらん/楽天 | - | 39,500 じゃらん | 39,500 じゃらん |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 12/22 火 | 12/23 水 | 12/24 木 | 12/25 金 | 12/26 土 | 12/27 日 | 12/28 月 | |
| 67,100 じゃらん/楽天 | 67,100 じゃらん/楽天 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 101,800 じゃらん/楽天 | 101,800 じゃらん/楽天 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| C | 39,500 じゃらん | 39,500 じゃらん | 44,000 じゃらん | - | 65,000 じゃらん | 65,000 じゃらん | 65,000 じゃらん |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 12/29 火 | 12/30 水 | 12/31 木 | 1/1 金 | 1/2 土 | 1/3 日 | 1/4 月 | |
| - | - | - | - | - | 71,500 じゃらん/楽天 | 70,400 じゃらん/楽天 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| C | 71,500 楽天 | - | - | 68,900 じゃらん/楽天 | 65,000 じゃらん | 42,500 じゃらん | 36,500 じゃらん |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 1/5 火 | 1/6 水 | 1/7 木 | 1/8 金 | 1/9 土 | 1/10 日 | 1/11 月 | |
| 67,600 じゃらん/楽天 | 60,500 じゃらん/楽天 | 56,100 じゃらん/楽天 | 64,900 じゃらん/楽天 | - | 86,900 じゃらん/楽天 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| C | 32,500 じゃらん | 31,000 じゃらん | 31,000 じゃらん | 34,500 じゃらん | 50,500 じゃらん | 46,800 じゃらん/楽天 | 27,500 じゃらん |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 1/12 火 | 1/13 水 | 1/14 木 | 1/15 金 | 1/16 土 | 1/17 日 | 1/18 月 | |
| 77,000 じゃらん/楽天 | 76,500 じゃらん/楽天 | 60,500 じゃらん/楽天 | - | 89,700 じゃらん/楽天 | 60,500 じゃらん/楽天 | 57,800 じゃらん/楽天 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| C | 32,500 じゃらん | 47,900 じゃらん/楽天 | 32,500 じゃらん | 39,500 じゃらん | 44,000 じゃらん | 32,500 じゃらん | 31,000 じゃらん |
| - | - | - | - | - | - | - |